MotoGP dell’Emilia Romagna, FP2: Miller batte Zarco e A. Espargaro

Ducati ancora in vetta nelle seconde prove libere del MotoGP dell’Emilia Romagna. Stavolta, a mettersi davanti a tutti gli altri è la moto ufficiale di Jack Miller.
L’australiano riesce a precedere l’altra rossa di Johann Zarco, appartenente al team Pramac. La prima fila provvisoria viene completata dall’ottima Aprilia di Aleix Espargaro, che precede le KTM di Iker Lecuona e Miguel Oliveira. Quindi, su un tracciato di Misano Adriatico ancora bagnato, è Luca Marini a guidare la pattuglia azzurra con il sesto tempo.
Bene Lorenzo Savadori, che con l’altra moto di Noale giunge settimo davanti alla Ducati di Pecco Bagnaia e all’altra KTM di Danilo Petrucci. La top ten viene completata dallo spagnolo Jorge Martin. In difficoltà Joan Mir, solo 11° su Suzuki, mentre Marc Marquez va ancora peggio ed è solo 14°, precedendo Rins e il leader del mondiale Fabio Quartararo.
Per quanto riguarda gli altri italiani, 12° Bastianini, 18° Pirro, 20° Morbidelli, 22° Rossi e 24° Dovizioso. Domani mattina si ripartirà dalle terze prove libere del MotoGP dell’Emilia Romagna, sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli. Appuntamento alle ore 9.55 con la FP3, mentre alle 13.30 sarà la volta della FP4 e alle 14.10 inizieranno le qualifiche.
MotoGP dell’Emilia Romagna: risultati FP2
| POS | PILOTA | NAZ | TEAM | TEMPO/DIFF |
| 1 | Jack Miller | AUS | Ducati Team (GP21) | 1’41.305s |
| 2 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP21) | +0.927s |
| 3 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | +0.986s |
| 4 | Iker Lecuona | SPA | KTM Tech3 (RC16) | +1.271s |
| 5 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +1.286s |
| 6 | Luca Marini | ITA | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | +1.296s |
| 7 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Gresini (RS-GP)* | +1.310s |
| 8 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Team (GP21) | +1.364s |
| 9 | Danilo Petrucci | ITA | KTM Tech3 (RC16) | +1.470s |
| 10 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP21)* | +1.504s |
| 11 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +1.537s |
| 12 | Enea Bastianini | ITA | Avintia Ducati (GP19)* | +1.537s |
| 13 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +1.574s |
| 14 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1.578s |
| 15 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +1.639s |
| 16 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.792s |
| 17 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.932s |
| 18 | Michele Pirro | ITA | Ducati Team (GP21) | +2.108s |
| 19 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +2.165s |
| 20 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +2.280s |
| 21 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | +2.374s |
| 22 | Valentino Rossi | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +2.484s |
| 23 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +2.770s |
| 24 | Andrea Dovizioso | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +3.338s |
