MotoGP di Gran Bretagna, FP1: primo Marc Marquez, ma con caduta

Il weekend del MotoGP di Gran Bretagna si apre nel segno di Marc Marquez. L’otto volte campione del mondo si aggiudica la sessione a bordo della sua Honda HRC.
Lo spagnolo è stato molto convincente durante la prima ora di giri sul circuito di Silverstone e ha preceduto il connazionale Aleix Espargaro, portacolori della Aprilia. Terza piazza per il leader iridato Fabio Quartararo, che precede Pol Espargaro, Miller, Nakagami, Rins, Bagnaia, Zarco e Alex Marquez.
Abbastanza indietro Jorge Martin, 13°, e Joan Mir, solo 15°, che precede Valentino Rossi. Marc Marquez si è reso anche protagonista di una rovinosa caduta nella sequenza di curve 2-3-4. Moto distrutta, ma per fortuna nessuna conseguenza per il pilota originario di Cervera.
MotoGP di Gran Bretagna, risultati FP1
| POS | PILOTA | NAT | TEAM | |
| 1 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | |
| 2 | Aleix Espargaro | ITA | Aprilia Gresini (RS-GP) | |
| 3 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | |
| 4 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | |
| 5 | Jack Miller | AUS | Ducati Team (GP21) | |
| 6 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | |
| 7 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | |
| 8 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Team (GP21) | |
| 9 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP21) | |
| 10 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | |
| 11 | Danilo Petrucci | ITA | KTM Tech3 (RC16) | |
| 12 | Cal Crutchlow | GBR | Monster Yamaha (YZR-M1) | |
| 13 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP21) | |
| 14 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | |
| 15 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | |
| 16 | Valentino Rossi | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | |
| 17 | Iker Lecuona | SPA | KTM Tech3 (RC16) | |
| 18 | Enea Bastianini | ITA | Avintia Ducati (GP19) | |
| 19 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | |
| 20 | Luca Marini | ITA | VR46 Avintia Ducati (GP19) | |
| 21 | Jake Dixon | GBR | Petronas Yamaha (YZR-M1) | |
| 22 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Gresini (RS-GP) |
