MotoGP di San Marino, FP3: Bagnaia su Quartararo e Miller, Marquez in Q1

Pecco Bagnaia sfreccia nelle FP3 del MotoGP di San Marino. Il pilota italiano della Ducati centra il miglior tempo sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli dopo una sessione molto serrata.
Bagnaia è riuscito a sfruttare soprattutto la superiorità della Rossa nel terzo e nel quarto settore, bruciando di soli 39 millesimi il leader del mondiale Fabio Quartararo. La sua Yamaha è apparsa in grado di lottare contro le Ducati, sugli scudi anche nelle prove precedenti. La sfida tra i duellanti per il titolo iridato sembra farsi sempre più infuocata.
Terza piazza per Jack Miller, anche lui sulla moto di Borgo Panigale. Bene anche le Suzuki, quarta con Mir e sesta con Rins, così come va forte l’Aprilia di Maverick Vinales, con un ottimo quinto tempo. Prenderanno parte direttamente alla Q2 anche Zarco, Pol Espargaro, Martin e Pirro, mentre gli altri dovranno partire dalla Q1.
Tra questi, c’è anche un Marc Marquez solo tredicesimo, ancora in sofferenza a causa di problemi persistenti al braccio sinistro. Lo spagnolo precedente il rientrante Franco Morbidelli, al suo esordio con la Yamaha ufficiale. Indietro anche gli altri italiani, con Rossi diciottesimo davanti a Bastianini, Dovizioso e Marini. Chiude lo schieramento il 24° posto di Petrucci.
Alle ore 14, dopo le FP4, scatteranno le qualifiche per il MotoGP di San Marino. Molto importante sarà la scelta delle gomme, con Bagnaia che sembra orientato a optare per pneumatici medi e Quartararo che potrebbe preferire una media all’anteriore e una morbida al posteriore.
MotoGP di San Marino, classifica FP3
| POS | PILOTA | NAZ | TEAM | TEMPO/DIFF |
| 1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Team (GP21) | 1’31.936s |
| 2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.039s |
| 3 | Jack Miller | AUS | Ducati Team (GP21) | +0.153s |
| 4 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.200s |
| 5 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | +0.264s |
| 6 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.388s |
| 7 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP21) | +0.428s |
| 8 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.480s |
| 9 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP21)* | +0.491s |
| 10 | Michele Pirro | ITA | Ducati Team (GP21) | +0.496s |
| 11 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.545s |
| 12 | Stefan Bradl | GER | HRC (RC213V) | +0.614s |
| 13 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.701s |
| 14 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.708s |
| 15 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +0.871s |
| 16 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | +0.902s |
| 17 | Iker Lecuona | SPA | KTM Tech3 (RC16) | +1.105s |
| 18 | Valentino Rossi | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +1.117s |
| 19 | Enea Bastianini | ITA | Avintia Ducati (GP19)* | +1.124s |
| 20 | Andrea Dovizioso | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +1.138s |
| 21 | Luca Marini | ITA | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | +1.210s |
| 22 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +1.299s |
| 23 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.369s |
| 24 | Danilo Petrucci | ITA | KTM Tech3 (RC16) | +1.389s |
