GP d’Arabia Saudita, FP3: Verstappen primo, poi Hamilton e Perez

Le terze prove libere del GP d’Arabia Saudita fanno segnare risultati differenti rispetto alle due sessioni precedenti. Infatti, stavolta, a prevalere è Max Verstappen.
Il leader del mondiale è riuscito a far segnare il miglior tempo con la sua Red Bull, precedendo il grande rivale per il titolo, Lewis Hamilton, di poco più di due decimi. Il britannico non è riuscito a migliorare le proprie performance con le gomme morbide ed è entrato in classifica grazie a un tempo cronometrato effettuato con la mescola più dura. Inoltre, il pilota Mercedes è sotto investigazione da parte della FIA per non aver rispettato le doppie bandiere gialle e rischia una penalità in griglia di partenza.
Dietro i duellanti, stavolta si piazza l’altra vettura austriaca guidata da Sergio Perez, che precede di pochi millesimi le ottime AlphaTauri di Yuki Tsunoda e Pierre Gasly. Sesto Valtteri Bottas con l’altra Freccia Nera, che si posiziona davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. La sfida per la terza fila potrebbe vedere come protagoniste proprio le due scuderie italiane.
Appuntamento alle ore 18 con le qualifiche del GP d’Arabia Saudita. I motori sono pronti a scaldarsi sul circuito di Jeddah per delineare la griglia di partenza di una gara che si preannuncia infuocata.
GP d’Arabia Saudita: classifica FP3
| POS | PILOTA | NAZ. | TEAM | TEMPO |
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 1m28.100s |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m28.314s |
| 3 | Sergio Perez | MEX | Red Bull Racing | 1m28.629s |
| 4 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri Honda | 1m28.641s |
| 5 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri Honda | 1m28.715s |
| 6 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m29.019s |
| 7 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1m29.101s |
| 8 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1m29.149s |
| 9 | Esteban Ocon | FRA | Alpine F1 Team | 1m29.177s |
| 10 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m29.300s |
| 11 | Fernando Alonso | ESP | Alpine F1 Team | 1m29.418s |
| 12 | Antonio Giovinazzi | GBR | Alfa Romeo Racing Orlen | 1m29.590s |
| 13 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo Racing Orlen | 1m29.689s |
| 14 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren F1 Team | 1m29.717s |
| 15 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1m30.030s |
| 16 | George Russell | GBR | Williams Racing | 1m30.034s |
| 17 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1m30.296s |
| 18 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | 1m30.366s |
| 19 | Mick Schumacher | GER | Uralkali Haas F1 Team | 1m30.933s |
| 20 | Nikita Mazepin | RUS | Uralkali Haas F1 Team | 1m30.979s |
