GP d’Inghilterra Prove Libere 1: Verstappen vola davanti a Norris, Ferrari in top 6

Il weekend del GP d’Inghilterra si apre come si erano conclusi i tre precedenti. Le FP1 confermano in vetta Max Verstappen e la Red Bull, che hanno sbaragliato la concorrenza.
Il pilota olandese si è mostrato in gran forma con tutte le mescole utilizzate, soprattutto con quella più morbida. I distacchi inflitti ai competitors sono ragguardevoli, se si pensa che al secondo posto c’è il pilota di casa Lando Norris su McLaren, a oltre 7 decimi. Quest’ultimo precede di 1 solo millesimo Lewis Hamilton, mentre il compagno di squadra in Mercedes Valtteri Bottas non è andato oltre il quinto tempo.
Buon inizio per le Ferrari, con il quarto posto di Charles Leclerc e il sesto di Carlos Sainz. Entrambi hanno fatto segnare tempi molto simili rispetto alle Mercedes, seppur a oltre 8 decimi dalla vetta. La top ten viene completata da Vettel, un opaco Perez, Ricciardo e Ocon, mentre nelle retrovie si segnalano un buon dodicesimo posto per Giovinazzi e il 17esimo di Mick Schumacher.
Appuntamento alle ore 19 con le qualifiche, che si terranno eccezionalmente di venerdì e detteranno la griglia di partenza per la sprint race di domani pomeriggio. Red Bull e Verstappen favoriti naturali per allungare su Hamilton e sulla Mercedes.
GP d’Inghilterra: Prove Libere 1
| POS | PILOTA | SQUADRA | TEMPO |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m27.035s |
| 2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m27.814s |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m27.815s |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1m27.828s |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m27.897s |
| 6 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1m27.923s |
| 7 | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1m28.062s |
| 8 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1m28.163s |
| 9 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1m28.211s |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1m28.415s |
| 11 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 1m28.449s |
| 12 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 1m28.600s |
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | 1m28.827s |
| 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1m28.873s |
| 15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen | 1m29.220s |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1m29.227s |
| 17 | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | 1m29.227s |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1m29.597s |
| 20 | George Russell | Williams Racing | 1m29.808 |
| 20 | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | 1m29.857s |
